取得物件 |
|
| 物件 No. |
名称 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
賃貸可能 戸数(戸) |
建築時期 |
都心主要7区 |
|||||
| P-1 | アルティスコート赤坂桧町 | 東京都港区 | 4,930 | 111 | 平成16年12月 |
| P-2 | アルティス島津山 | 東京都品川区 | 2,860 | 115 | 平成16年12月 |
| P-3 | アルティス中目黒 | 東京都目黒区 | 1,730 | 88 | 平成17年 2月 |
| P-4 | アパートメンツ弦巻 | 東京都世田谷区 | 1,229 | 28 | 平成14年 3月 |
| P-5 | クレストコート麻布十番 | 東京都港区 | 1,987 | 44 | 平成11年11月 |
| P-6 | アルティス渋谷代官山 | 東京都渋谷区 | 1,690 | 50 | 平成17年 5月 |
| P-7 | アルティス池尻大橋 | 東京都世田谷区 | 1,230 | 42 | 平成17年 8月 |
| P-9 | アルティス下落合 | 東京都新宿区 | 1,450 | 44 | 平成17年 3月 |
| P-10 | スペーシア九段下 | 東京都千代田区 | 2,270 | 86 | 平成16年 3月 |
| P-12 | アルティス幡ヶ谷 | 東京都渋谷区 | 1,130 | 35 | 平成18年 2月 |
| P-13 | フェルトベルク | 東京都品川区 | 1,563 | 47 | 平成3年 4月 |
| P-14 | アルティス都立大学 | 東京都目黒区 | 643 | 18 | 平成18年 8月 |
| P-15 | アルティス桜上水 | 東京都世田谷区 | 1,120 | 39 | 平成18年 7月 |
| P-16 | アルティス北品川 | 東京都品川区 | 2,720 | 120 | 平成19年2月 |
| P-17 | プレイアデ代々木の杜 | 東京都渋谷区 | 732 | 22 | 平成19年3月 |
都心部 |
|||||
| C-1 | アルティス三越前 | 東京都中央区 | 1,920 | 105 | 平成17年 2月 |
| C-2 | アルティス蒲田 | 東京都大田区 | 2,640 | 166 | 平成17年 3月 |
| C-3 | アルティス池袋 | 東京都豊島区 | 1,520 | 60 | 平成17年 3月 |
| C-5 | アルティス本郷 | 東京都文京区 | 1,680 | 65 | 平成17年 7月 |
| C-6 | アルティス浅草橋 | 東京都台東区 | 1,060 | 47 | 平成17年 8月 |
| C-7 | メゾンエクレーレ江古田 | 東京都練馬区 | 953 | 93 | 平成5年 3月 |
| C-8 | アルティス上野御徒町 | 東京都台東区 | 3,160 | 127 | 平成18年 2月 |
| C-9 | アルティス文京本郷 | 東京都文京区 | 1,623 | 70 | 平成18年 1月 |
| C-10 | アルティス両国 | 東京都墨田区 | 913 | 48 | 平成18年 2月 |
| C-11 | アルティス東銀座 | 東京都中央区 | 5,251 | 169 | 平成18年 9月 |
| C-12 | アプレパークス上野 | 東京都台東区 | 860 | 41 | 平成19年 2月 |
| C-13 | アルティス人形町 | 東京都中央区 | 3,180 | 137 | 平成19年 1月 |
| C-14 | アルティス大森東 | 東京都大田区 | 1,980 | 81 | 平成19年8月 |
| C-15 | レジデンス大山 | 東京都板橋区 | 1,490 | 59 | 平成3年 9月 |
| C-16 | アルティス錦糸町 | 東京都墨田区 | 4,200 | 157 | 平成19年11月 |
| C-17 | T&G根岸マンション | 東京都台東区 | 856 | 28 | 平成17年12月 |
首都圏 |
|||||
| S-1 | 日吉台学生ハイツ | 神奈川県横浜市 | 3,420 | 920 | 昭和44年 3月 |
| S-2 | チェスターハウス川口 | 埼玉県川口市 | 770 | 39 | 平成3年 3月 |
| S-3 | ストークマンション柏 | 千葉県柏市 | 545 | 26 | 平成12年 3月 |
| S-4 | デュオステーション東松戸II番館 | 千葉県松戸市 | 1,100 | 44 | 平成19年4月 |
| S-5 | アルティス新横浜 | 神奈川県横浜市 | 1,920 | 131 | 平成19年1月 |
| S-6 | ベルセーヌ南生田 | 神奈川県川崎市 | 1,050 | 46 | 平成10年10月 |
| S-7 | プレイアデ調布 | 東京都調布市 | 1,143 | 41 | 平成19年3月 |
| S-8 | プレイアデ国立 | 東京都国立市 | 635 | 46 | 平成19年4月 |
| S-9 | プレイアデ川崎元木 | 神奈川県川崎市 | 668 | 49 | 平成19年3月 |
| S-11 | 和光学生ハイツ | 埼玉県和光市 | 675 | 127 | 平成2年4月 |
政令指定都市等 |
|||||
| R-2 | ロイヤル西本町 | 大阪府大阪市 | 560 | 50 | 平成14年6月 |
| R-3 | イトーピア京都学生会館 | 京都府京都市 | 1,671 | 154 | 平成11年 2月 |
| R-6 | オ・ドミール南郷街 | 北海道札幌市 | 827 | 68 | 昭和61年12月 |
| R-7 | アルティス東桜 | 愛知県名古屋市 | 1,290 | 91 | 平成18年 2月 |
| R-8 | グランドコート亀山 | 三重県亀山市 | 1,610 | 182 | 平成19年2月 |
| R-9 | Zeus緑地PREMIUM | 大阪府豊中市 | 979 | 44 | 平成19年5月 |
| R-10 | GRASS HOPPER | 大阪府大阪市 | 1,330 | 58 | 平成9年4月 |
| R-11 | アルティス神戸ポートアイランド | 兵庫県神戸市 | 3,740 | 404 | 平成19年3月 |
| 合計 | 84,506 | 4,862 | |||
取得予定物件 |
|
| 物件 No. |
名称 | 所在地 | 取得価格 (百万円) |
賃貸可能 戸数(戸) |
建築時期 | 住居タイプ面積比率(%)※ | |||||
| S | C | F | L | D | E | ||||||
| 首都圏 | |||||||||||
| S-10 | プレイアデ国領 | 東京都調布市 | 930 | 62 | 平成20年3月 | 100 | |||||
| 合計 | 930 | 62 | |||||||||
| (注) | 上記表に関する説明は以下の通りです。 |
| ・ | 「取得価格」の欄には、受益権売買契約に記載された売買代金(税金を含まず、百万円未満を切り捨てています。)を記載しています。 |
| ・ | 「賃貸可能戸数」の欄には、個々の信託不動産について本投資法人の取得部分における賃貸が可能な戸数を記載しています。 |
| ・ | 「建築時期」の欄には、登記簿上表示されている新築時点を記載しています。 |
| ・ | 「住居タイプ面積比率」の欄に記載の略称は、それぞれ次を表します。 |
| S:シングル・タイプ、C:コンパクト・タイプ、F:ファミリー・タイプ、L:ラージ・タイプ、D:ドミトリー・タイプ、E:その他 |
