HOME > ポートフォリオ > 稼働率
文字サイズ 拡大 縮小

稼働率

旧アドバンス・レジデンス投資法人の稼働率はこちら
旧日本レジデンシャル投資法人の稼働率はこちら

過去1年間の稼働率推移



年月 全体 都心主要7区 都心部 首都圏 政令指定都市及び
これに準ずる都市
2011年12月末 96.3% 94.6% 96.8% 98.0% 97.1%
2011年11月末 96.4% 94.5% 97.1% 98.0% 97.7%
2011年10月末 96.4% 94.5% 96.8% 98.2% 98.1%
2011年9月末 96.5% 94.4% 96.6% 98.3% 97.6%
2011年8月末 96.2% 93.8% 97.0% 98.6% 97.6%
2011年7月末 96.3% 93.9% 97.2% 98.5% 97.8%
2011年6月末 96.0% 94.1% 96.6% 97.9% 97.2%
2011年5月末 95.9% 94.0% 96.6% 98.0% 97.0%
2011年4月末 96.3% 94.3% 97.3% 98.2% 97.4%
2011年3月末 96.7% 94.7% 97.9% 98.6% 97.4%
2011年2月末 96.2% 94.4% 97.8% 98.2% 96.2%
2011年1月末 95.7% 93.7% 97.1% 97.9% 96.2%

第4期

年月 地域別 稼働率
(%)
賃貸面積
(m2)
賃貸可能面積
(m2)
物件数

This Page Top

第3期

年月 地域別 稼働率
(%)
賃貸面積
(m2)
賃貸可能面積
(m2)
物件数
2011年
12月末
全体 96.3 523,002.89 543,333.54 173
都心主要7区 94.6 187,528.01 198,148.32 73
都心部 96.8 143,487.01 148,194.94 52
首都圏 98.0 72,999.68 74,486.17 17
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.1 118,988.19 122,504.11 31
2011年
11月末
全体 96.4 523,874.78 543,333.54 173
都心主要7区 94.5 187,248.14 198,148.32 73
都心部 97.1 143,873.27 148,194.94 52
首都圏 98.0 73,015.48 74,486.17 17
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.7 119,737.89 122,504.11 31
2011年
10月末
全体 96.4 524,034.65 543,333.54 173
都心主要7区 94.5 187,286.31 198,148.32 73
都心部 96.8 143,456.31 148,194.94 52
首都圏 98.2 73,112.91 74,486.17 17
政令指定都市及びこれに準ずる都市 98.1 120,179.12 122,504.11 31
2011年
9月末
全体 96.5 524,082.58 543,333.54 173
都心主要7区 94.4 187,046.50 198,148.32 73
都心部 96.6 143,203.49 148,194.94 52
首都圏 98.3 73,436.59 74,486.17 17
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.6 120,396.00 122,504.11 31
2011年
8月末
全体 96.2 504,632.24 524,637.05 169
都心主要7区 93.8 185,982.58 198,148.32 73
都心部 97.0 131,268.58 135,266.86 50
首都圏 98.6 73,419.69 74,486.17 17
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.6 113,961.39 116,735.70 29

This Page Top

第2期

年月 地域別 稼働率
(%)
賃貸面積
(m2)
賃貸可能面積
(m2)
物件数
2011年
7月末
全体 96.3 506,052.33 525,684.38 172
都心主要7区 93.9 188,954.05 201,163.66 76
都心部 97.2 129,586.49 133,298.85 50
首都圏 98.5 73,395.96 74,486.17 17
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.8 114,115.83 116,735.70 29
2011年
6月末
全体 96.0 524,192.71 546,039.68 183
都心主要7区 94.1 194,651.96 206,779.36 80
都心部 96.6 130,750.54 135,353.07 51
首都圏 97.9 80,953.17 82,729.64 21
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.2 117,837.04 121,177.61 31
2011年
5月末
全体 95.9 523,852.68 546,039.68 183
都心主要7区 94.0 194,370.91 206,779.36 80
都心部 96.6 130,768.27 135,353.07 51
首都圏 98.0 81,111.05 82,729.64 21
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.0 117,602.45 121,177.61 31
2011年
4月末
全体 96.3 520,589.09 540,381.87 181
都心主要7区 94.3 192,954.78 204,609.79 79
都心部 97.3 128,316.49 131,864.83 50
首都圏 98.2 81,280.74 82,729.64 21
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.4 118,037.08 121,177.61 31
2011年
3月末
全体 96.7 522,483.65 540,381.87 181
都心主要7区 94.7 193,763.51 204,609.79 79
都心部 97.9 129,158.96 131,864.83 50
首都圏 98.6 81,566.33 82,729.64 21
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.4 117,994.85 121,177.61 31
2011年
2月末
全体 96.2 511,772.78 531,881.06 176
都心主要7区 94.4 193,736.33 205,314.39 79
都心部 97.8 127,753.10 130,568.56 49
首都圏 98.2 81,277.01 82,729.64 21
政令指定都市及びこれに準ずる都市 96.2 109,006.34 113,268.47 27

This Page Top

第1期

年月 地域別 稼働率
(%)
賃貸面積
(m2)
賃貸可能面積
(m2)
物件数
2011年
1月末
全体 95.7 509,216.73 531,881.06 176
都心主要7区 93.7 192,426.29 205,314.39 79
都心部 97.1 126,813.01 130,568.56 49
首都圏 97.9 80,968.47 82,729.64 21
政令指定都市及びこれに準ずる都市 96.2 109,008.96 113,268.47 27
2010年
12月末
全体 95.2 514,364.13 540,334.39 179
都心主要7区 92.7 194,149.44 209,392.27 80
都心部 97.2 126,850.23 130,568.56 49
首都圏 97.7 82,248.33 84,219.61 22
政令指定都市及びこれに準ずる都市 95.7 111,116.13 116,153.95 28
2010年
11月末
全体 95.2 523,726.45 550,039.03 183
都心主要7区 92.8 194,391.71 209,392.27 80
都心部 96.7 130,257.30 134,724.96 51
首都圏 97.9 83,467.41 85,232.59 23
政令指定都市及びこれに準ずる都市 95.8 115,610.03 120,689.21 29
2010年
10月末
全体 94.9 522,120.63 550,039.03 183
都心主要7区 92.3 193,167.86 209,392.27 80
都心部 96.2 129,671.31 134,724.96 51
首都圏 98.2 83,725.78 85,232.59 23
政令指定都市及びこれに準ずる都市 95.7 115,555.68 120,689.21 29
2010年
9月末
全体 94.7 521,137.46 550,039.03 183
都心主要7区 91.9 192,492.45 209,392.27 80
都心部 96.2 129,553.55 134,724.96 51
首都圏 98.3 83,750.51 85,232.59 23
政令指定都市及びこれに準ずる都市 95.6 115,340.95 120,689.21 29
2010年
8月末
全体 94.6 520,278.75 550,039.03 183
都心主要7区 91.9 192,509.74 209,392.27 80
都心部 96.1 129,504.70 134,724.96 51
首都圏 97.8 83,330.50 85,232.59 23
政令指定都市及びこれに準ずる都市 95.2 114,933.81 120,689.21 29
2010年
7月末
全体 94.4 523,796.85 554,926.05 185
都心主要7区 91.5 196,072.35 214,279.29 82
都心部 96.2 129,556.60 134,724.96 51
首都圏 97.9 83,453.32 85,232.59 23
政令指定都市及びこれに準ずる都市 95.0 114,714.58 120,689.21 29
2010年
6月末
全体 94.0 504,925.22 537,292.55 179
都心主要7区 90.9 193,616.89 213,096.82 81
都心部 95.4 117,460.21 123,102.78 48
首都圏 97.8 78,617.77 80,403.74 21
政令指定都市及びこれに準ずる都市 95.5 115,230.35 120,689.21 29
2010年
5月末
全体 94.5 507,585.75 537,292.55 179
都心主要7区 91.3 194,498.47 213,096.82 81
都心部 96.2 118,450.08 123,102.78 48
首都圏 97.7 78,543.60 80,403.74 21
政令指定都市及びこれに準ずる都市 96.2 116,093.60 120,689.21 29
2010年
4月末
全体 95.2 528,287.17 554,792.65 188
都心主要7区 92.5 201,571.76 217,948.85 84
都心部 96.4 118,703.58 123,102.78 48
首都圏 98.0 80,201.69 81,821.46 22
政令指定都市及びこれに準ずる都市 96.9 127,810.14 131,919.56 34
2010年
3月末
全体 96.2 533,447.28 554,792.65 188
都心主要7区 93.6 204,012.56 217,948.85 84
都心部 97.8 120,350.87 123,102.78 48
首都圏 98.2 80,374.94 81,821.46 22
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.6 128,708.91 131,919.56 34

This Page Top