HOME > ポートフォリオ > 稼働率
文字サイズ 拡大 縮小

稼働率

旧アドバンス・レジデンス投資法人の稼働率はこちら
旧日本レジデンシャル投資法人の稼働率はこちら

過去1年間の稼働率推移



年月 全体 都心主要7区 都心部 首都圏 政令指定都市及び
これに準ずる都市
2010年6月末 94.0% 90.9% 95.4% 97.8% 95.5%
2010年5月末 94.5% 91.3% 96.2% 97.7% 96.2%
2010年4月末 95.2% 92.5% 96.4% 98.0% 96.9%
2010年3月末 96.2% 93.6% 97.8% 98.2% 97.6%

第1期

年月 地域別 稼働率
(%)
賃貸面積
(m2)
賃貸可能面積
(m2)
物件数
2010年
6月末
全体 94.0 504,925.22 537,292.55 179
都心主要7区 90.9 193,616.89 213,096.82 81
都心部 95.4 117,460.21 123,102.78 48
首都圏 97.8 78,617.77 80,403.74 21
政令指定都市及びこれに準ずる都市 95.5 115,230.35 120,689.21 29
2010年
5月末
全体 94.5 507,585.75 537,292.55 179
都心主要7区 91.3 194,498.47 213,096.82 81
都心部 96.2 118,450.08 123,102.78 48
首都圏 97.7 78,543.60 80,403.74 21
政令指定都市及びこれに準ずる都市 96.2 116,093.60 120,689.21 29
2010年
4月末
全体 95.2 528,287.17 554,792.65 188
都心主要7区 92.5 201,571.76 217,948.85 84
都心部 96.4 118,703.58 123,102.78 48
首都圏 98.0 80,201.69 81,821.46 22
政令指定都市及びこれに準ずる都市 96.9 127,810.14 131,919.56 34
2010年
3月末
全体 96.2 533,447.28 554,792.65 188
都心主要7区 93.6 204,012.56 217,948.85 84
都心部 97.8 120,350.87 123,102.78 48
首都圏 98.2 80,374.94 81,821.46 22
政令指定都市及びこれに準ずる都市 97.6 128,708.91 131,919.56 34

This Page Top