アドバンス・レジデンス投資法人 HOMEJAPANESEENGLISH  
お問い合わせサイトマップ
アドバンス・レジデンスとは投資方針IR・財務物件情報
HOME>物件情報:稼働率(第1期) 文字サイズ中大

稼働率


[第1期|第2期第3期第4期第5期

第1期


年月 地域別 全体 都心主要7区 都心部 首都圏 政令指定都市及び
これに準ずる都市

平成18年6月末 稼働率(%) 96.5 94.9 96.4 100.0 96.9
賃貸面積(m2) 71,282.94 25,904.44 21,089.62 10,575.11 13,713.77
賃貸可能面積(m2) 73,899.38 27,290.64 21,886.59 10,575.11 14,147.04
物件数 29 12 9 2 6

平成18年5月末 稼働率(%) 96.0 94.7 95.9 99.0 96.1
賃貸面積(m2) 70,907.86 25,843.58 20,993.44 10,471.84 13,599.00
賃貸可能面積(m2) 73,899.38 27,290.64 21,886.59 10,575.11 14,147.04
物件数 29 12 9 2 6

平成18年4月末 稼働率(%) 96.1 95.8 95.6 99.0 95.3
賃貸面積(m2) 71,015.65 26,133.52 20,931.27 10,471.84 13,479.02
賃貸可能面積(m2) 73,899.38 27,290.64 21,886.59 10,575.11 14,147.04
物件数 29 12 9 2 6

平成18年3月末 稼働率(%) 95.9 94.9 95.7 99.0 95.9
賃貸面積(m2) 69,793.28 24,817.33 20,937.91 10,470.95 13,567.09
賃貸可能面積(m2) 72,769.66 26,160.92 21,886.59 10,575.11 14,147.04
物件数 28 11 9 2 6

平成18年2月末 稼働率(%) 97.3 96.3 99.5 94.9 97.2
賃貸面積(m2) 56,703.68 25,201.41 15,834.00 1,919.84 13,748.43
賃貸可能面積(m2) 58,247.94 26,160.87 15,916.92 2,023.11 14,147.04
物件数 25 11 7 1 6

平成18年1月末 稼働率(%) 96.5 94.0 99.1 94.9 98.5
賃貸面積(m2) 56,221.23 24,602.76 15,768.45 1,919.84 13,930.18
賃貸可能面積(m2) 58,247.94 26,160.87 15,916.92 2,023.11 14,147.04
物件数 25 11 7 1 6

平成17年12月末 稼働率(%) 97.0 95.4 98.8 94.9 98.4
賃貸面積(m2) 56,524.73 24,960.37 15,729.98 1,919.84 13,914.54
賃貸可能面積(m2) 58,247.94 26,160.87 15,916.92 2,023.11 14,147.04
物件数 25 11 7 1 6

平成17年11月末 稼働率(%) 97.0 95.3 99.0 94.9 98.1
賃貸面積(m2) 56,482.15 24,919.41 15,760.55 1,920.73 13,881.46
賃貸可能面積(m2) 58,247.94 26,160.87 15,916.92 2,023.11 14,147.04
物件数 25 11 7 1 6

(注1) 「都心主要7区」とは、東京都港区、千代田区、渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、品川区をいいます。
「都心部」とは、都心主要7区を除く東京23区をいいます。
「首都圏」とは、東京23区を除く東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県をいいます。
「政令指定都市及びこれに準ずる都市」には、首都圏に存する都市を除きます。
(注2) 「賃貸可能面積」は、個々の信託不動産について、本投資法人が賃貸することが可能な面積を意味します。
(注3) 「賃貸面積」は、各月末時点における、賃貸可能面積のうち賃貸が行われている面積を意味します。
(注4) 「稼働率」は、賃貸可能面積に対する賃貸面積の割合を記載しており、小数第2位以下を四捨五入しています。
マスターリース種別が、「賃料保証型」(賃料保証が付されているマスターリース契約が締結されているもの及びマスターリース契約は賃料保証は付されていないが、マスターリース会社とマスターリース会社より一括転貸を受けている転借人との間の転貸借契約に賃料保証が付されているもの)の場合、稼働率を100%として算出しています。


Copyright