アドバンス・レジデンス投資法人 HOMEJAPANESEENGLISH  
お問い合わせサイトマップ
アドバンス・レジデンスとは投資方針IR・財務物件情報
HOME>物件情報:稼働率(第2期) 文字サイズ中大

稼働率


第1期|第2期|第3期第4期第5期

第2期


年月 地域別 全体 都心主要7区 都心部 首都圏 政令指定都市及び
これに準ずる都市

平成18年12月末 稼働率(%) 97.7 96.8 98.7 99.0 97.0
賃貸面積(m2) 80,042.84 29,568.45 21,506.50 12,250.72 16,717.17
賃貸可能面積(m2) 81,949.22 30,556.65 21,791.95 12,369.55 17,231.07
物件数 33 14 9 3 7

平成18年11月末 稼働率(%) 97.6 95.4 99.0 99.6 98.1
賃貸面積(m2) 79,943.68 29,151.97 21,578.48 12,317.47 16,895.76
賃貸可能面積(m2) 81,949.22 30,556.65 21,791.95 12,369.55 17,231.07
物件数 33 14 9 3 7

平成18年10月末 稼働率(%) 97.2 95.8 96.8 100.0 98.2
賃貸面積(m2) 73,133.47 26,151.96 22,519.05 10,575.11 13,887.35
賃貸可能面積(m2) 75,278.22 27,290.64 23,265.43 10,575.11 14,147.04
物件数 30 12 10 2 6

平成18年9月末 稼働率(%) 97.9 96.4 99.0 99.0 98.0
賃貸面積(m2) 73,689.36 26,307.39 23,041.27 10,470.95 13,869.75
賃貸可能面積(m2) 75,278.22 27,290.64 23,265.43 10,575.11 14,147.04
物件数 30 12 10 2 6

平成18年8月末 稼働率(%) 97.0 96.1 97.1 99.0 97.0
賃貸面積(m2) 71,687.08 26,234.35 21,262.47 10,470.95 13,719.31
賃貸可能面積(m2) 73,899.38 27,290.64 21,886.59 10,575.11 14,147.04
物件数 29 12 9 2 6

平成18年7月末 稼働率(%) 96.9 95.1 96.7 100.0 98.2
賃貸面積(m2) 71,592.07 25,952.63 21,174.70 10,575.11 13,889.63
賃貸可能面積(m2) 73,899.38 27,290.64 21,886.59 10,575.11 14,147.04
物件数 29 12 9 2 6

(注1) 「都心主要7区」とは、東京都港区、千代田区、渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、品川区をいいます。
「都心部」とは、都心主要7区を除く東京23区をいいます。
「首都圏」とは、東京23区を除く東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県をいいます。
「政令指定都市及びこれに準ずる都市」には、首都圏に存する都市を除きます。
(注2) 「賃貸可能面積」は、個々の信託不動産について、本投資法人が賃貸することが可能な面積を意味します。
(注3) 「賃貸面積」は、各月末時点における、賃貸可能面積のうち賃貸が行われている面積を意味します。
(注4) 「稼働率」は、賃貸可能面積に対する賃貸面積の割合を記載しており、小数第2位以下を四捨五入しています。
マスターリース種別が、「賃料保証型」(賃料保証が付されているマスターリース契約が締結されているもの及びマスターリース契約は賃料保証は付されていないが、マスターリース会社とマスターリース会社より一括転貸を受けている転借人との間の転貸借契約に賃料保証が付されているもの)の場合、稼働率を100%として算出しています。


Copyright