アドバンス・レジデンス投資法人 HOMEJAPANESEENGLISH  
お問い合わせサイトマップ
アドバンス・レジデンスとは投資方針IR・財務物件情報
HOME>物件情報:稼働率(第3期) 文字サイズ中大

稼働率


第1期第2期|第3期|第4期第5期

第3期


年月 地域別 全体 都心主要7区 都心部 首都圏 政令指定都市及び
これに準ずる都市

平成19年6月末 稼働率 (%) 96.5 95.1 97.1 97.5 97.2
賃貸面積 (m2) 82,884.39 27,096.28 30,329.12 12,055.96 13,403.03
賃貸可能面積 (m2) 85,872.00 28,489.64 31,230.51 12,369.55 13,782.30
物件数 34 14 12 3 5

平成19年5月末 稼働率(%) 95.4 93.5 96.9 96.1 95.5
賃貸面積(m2) 88,290.26 29,681.90 30,262.17 11,883.88 16,462.31
賃貸可能面積(m2) 92,589.22 31,758.09 31,230.51 12,369.55 17,231.07
物件数 37 15 12 3 7

平成19年4月末 稼働率(%) 95.5 93.0 98.5 97.2 94.4
賃貸面積(m2) 84,093.90 29,538.31 26,261.88 12,021.97 16,271.74
賃貸可能面積(m2) 88,021.68 31,758.09 26,662.97 12,369.55 17,231.07
物件数 35 15 10 3 7

平成19年3月末 稼働率(%) 96.7 94.4 98.9 98.4 96.5
賃貸面積(m2) 79,223.26 28,858.50 21,551.92 12,177.41 16,635.43
賃貸可能面積(m2) 81,949.29 30,556.72 21,791.95 12,369.55 17,231.07
物件数 33 14 9 3 7

平成19年2月末 稼働率(%) 97.5 96.6 99.2 99.0 96.1
賃貸面積(m2) 79,938.93 29,507.86 21,618.53 12,248.75 16,563.79
賃貸可能面積(m2) 81,949.29 30,556.72 21,791.95 12,369.55 17,231.07
物件数 33 14 9 3 7

平成19年1月末 稼働率(%) 97.5 96.4 98.9 99.2 96.4
賃貸面積(m2) 79,891.36 29,464.83 21,551.29 12,265.39 16,609.85
賃貸可能面積(m2) 81,949.29 30,556.72 21,791.95 12,369.55 17,231.07
物件数 33 14 9 3 7

(注1) 「都心主要7区」とは、東京都港区、千代田区、渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区、品川区をいいます。
「都心部」とは、都心主要7区を除く東京23区をいいます。
「首都圏」とは、東京23区を除く東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の1都3県をいいます。
「政令指定都市及びこれに準ずる都市」には、首都圏に存する都市を除きます。
(注2) 「賃貸可能面積」は、個々の信託不動産について、本投資法人が賃貸することが可能な面積を意味します。
(注3) 「賃貸面積」は、各月末時点における、賃貸可能面積のうち賃貸が行われている面積を意味します。
(注4) 「稼働率」は、賃貸可能面積に対する賃貸面積の割合を記載しており、小数第2位以下を四捨五入しています。
マスターリース種別が、「賃料保証型」(賃料保証が付されているマスターリース契約が締結されているもの及びマスターリース契約は賃料保証は付されていないが、マスターリース会社とマスターリース会社より一括転貸を受けている転借人との間の転貸借契約に賃料保証が付されているもの)の場合、稼働率を100%として算出しています。


Copyright