開示資料
決算関連資料
決算短信 | 説明会資料 | 資産運用 報告 |
有価証券 報告書 |
物件データ | |
---|---|---|---|---|---|
2023年1月期(第25期) | |||||
2022年7月期(第24期) | |||||
2022年1月期(第23期) | |||||
2021年7月期(第22期) | |||||
2021年1月期(第21期) | |||||
2020年7月期(第20期) | |||||
2020年1月期(第19期) | |||||
2019年7月期(第18期) | |||||
2019年1月期(第17期) | |||||
2018年7月期(第16期) | |||||
2018年1月期(第15期) | |||||
2017年7月期(第14期) | |||||
2017年1月期(第13期) | |||||
2016年7月期(第12期) | |||||
2016年1月期(第11期) | |||||
2015年7月期(第10期) | |||||
2015年1月期(第9期) | |||||
2014年7月期(第8期) | |||||
2014年1月期(第7期) | |||||
2013年7月期(第6期) | |||||
2013年1月期(第5期) | |||||
2012年7月期(第4期) | |||||
2012年1月期(第3期) | |||||
2011年7月期(第2期) | |||||
2011年1月期(第1期) |