稼働率

稼働率過去分(全体)

>> 最新の稼働率はこちら
稼働率(全体)
 
都心主要5区
 
東京23区
 
首都圏
 
政令指定都市等
 
  物件数 賃貸可能
戸数(戸)
全賃貸可能
面積(㎡)
賃貸
面積(㎡)
全保有物件
稼働率
第2期 43 2,314 106,825.81 97,308.81 91.1%
第3期 71 4,418 190,592.53 173,871.43 91.2%
第4期 95 5,383 237,124.18 218,566.94 92.2%
第5期 109 6,087 268,353.53 237,185.47 88.4%
第6期 107 6,171 263,647.21 241,630.53 91.6%
第7期 116 7,294 322,909.89 293,727.06 91.0%
第8期 139 9,160 392,076.12 356,887.18 91.0%
第9期 139 9,344 420,548.10 402,504.45 95.7%
第10期 139 9,382 420,650.70 395,969.58 94.1%
第11期 137 9,273 416,550.82 390,864.02 93.8%

 

稼働率過去分(エリア別)

  都心主要5区 東京23区 首都圏 政令指定都市等
第2期 85.5% 93.7% 91.0% 92.2%
第3期 87.8% 92.6% 93.6% 93.9%
第4期 92.5% 94.3% 94.8% 87.9%
第5期 84.7% 94.8% 94.3% 84.3%
第6期 91.8% 94.3% 93.4% 88.1%
第7期 89.2% 95.5% 95.6% 86.2%
第8期 87.9% 95.2% 97.0% 88.5%
第9期 93.9% 97.4% 98.2% 94.8%
第10期 90.8% 96.4% 97.5% 94.3%
第11期 90.1% 96.2% 98.4% 93.8%

 

稼働率過去分(タイプ別)

  シングル コンパクト ファミリー ラージ シニア
第2期 89.8% 90.1% 91.7% 95.7% -%
第3期 93.8% 86.9% 93.9% 91.6% -%
第4期 94.0% 93.0% 88.9% 91.8% -%
第5期 93.5% 89.6% 86.4% 74.1% -%
第6期 92.9% 93.5% 88.8% 88.4% -%
第7期 95.7% 90.3% 85.3% 90.0% 100.0%
第8期 94.7% 88.7% 90.1% 87.5% 100.0%
第9期 96.5% 95.7% 95.8% 91.6% 100.0%
第10期 94.4% 95.1% 93.8% 87.5% 100.0%
第11期 96.1% 93.9% 93.6% 83.9% 100.0%

 

稼働率過去分(築年数別)

  1年未満 1年以上合計 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上
第2期 57.6% 92.7% 94.6% 90.0% 92.3%
第3期 80.8% 93.2% 92.2% 93.8% 93.9%
第4期 64.1% 95.0% 95.4% 94.6% 94.0%
第5期 61.0% 93.0% 92.6% 95.0% 92.0%
第6期 83.7% 92.4% 91.4% 96.0% 91.5%
第7期 84.6% 92.3% 91.6% 93.6% 92.7%
第8期 84.4% 92.8% 92.4% 94.4% 92.1%
第9期 97.0% 95.6% 96.0% 94.6% 94.9%
第10期 87.5% 94.2% 95.2% 92.5% 92.0%
第11期 -% 93.8% 94.6% 92.4% 93.0%