Portfolio List
S-016 RESIDIA Musashikosugi
| Address | 18-32, Imai Minami-cho, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa |
|---|---|
| Nearest station | Tokyu Toyoko Line/Meguro Line, JR Nambu Line, etc. "Musashi Kosugi" station 9 minutes by walking |
| Gross Floor space | 3,077.48㎡ |
| Structure / Floors | RC / 5 floors/1 basement floors |
| Completion Date | Feb 2007 |
| Leasable units | 68 |
| Acquisition price | JPY 1,580 millions |
| Master lease type | Pass through |
| Leasing web site |
RESIDIA Musashikosugi
|
