Portfolio List
T-038 RESIDIA Roppongi-Hinokichokoen
| Address | 6-19-50 Akasaka, Minato-ku, Tokyo |
|---|---|
| Nearest station | Tokyo Metro Chiyoda Line "Akasaka" station, 7 minutes walk; Tokyo Metro Chiyoda Line "Nogizaka" station, 9 minutes walk; Toei Subway Oedo Line "Roppongi" station, 8 minutes walk |
| Gross Floor space | 6,269.11㎡ |
| Structure / Floors | RC / 8 floors/1 basement floor |
| Completion Date | Sep 1999 |
| Leasable units | 89 |
| Acquisition price | JPY 3,570 millions |
| Master lease type | Pass through |
| Leasing web site |
RESIDIA Roppongi-Hinokichokoen
|
