借入状況

  1. TOP
  2. 財務
  3. 借入状況

(2024年2月29日現在)

年限 借入先 借入残高
(百万円)
金利
(%)
借入日 返済期限 返済
方法
摘要
11年 株式会社三菱UFJ銀行 500 1.59325
(注1)
2014.2.17 2025.2.14 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 1,850 1.178
(注1)
2014.9.30 2024.9.30 期限一括 無担保無保証
10年 みずほ信託銀行株式会社 1,200 1.046
(注1)
2015.3.19 2025.3.19 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社山口銀行 500 0.996
(注1)
2015.4.14 2025.4.14 期限一括 無担保無保証
10年 日本生命保険相互会社 1,000 0.996
(注1)
2015.4.14 2025.4.14 期限一括 無担保無保証
9年 みずほ信託銀行株式会社 1,400 0.876
(注1)
2015.4.14 2024.4.12 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 2,300 1.0379
(注1)
2015.6.25 2025.6.25 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 400 0.921 2015.9.14 2025.8.29 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 400 0.849
(注1)
2015.9.14 2025.8.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.84
(注1)
2015.12.18 2025.12.18 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 990 0.545 2016.2.29 2026.2.28 期限一括 無担保無保証
10年 11ヶ月 三井住友信託銀行株式会社 990 0.6588 2016.2.29 2027.1.29 期限一括 無担保無保証
10年 11ヶ月 株式会社みずほ銀行 1,080 0.6588 2016.2.29 2027.1.29 期限一括 無担保無保証
9年 11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 2,500 0.5738 2016.2.29 2026.1.30 期限一括 無担保無保証
12年 三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.7675
(注1)
2016.3.24 2028.3.24 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.5372 2016.3.24 2026.3.24 期限一括 無担保無保証
10年 10ヶ月 株式会社みずほ銀行 900 0.6288 2016.3.24 2027.1.29 期限一括 無担保無保証
10年 10ヶ月 みずほ信託銀行株式会社 750 0.6288 2016.3.24 2027.1.29 期限一括 無担保無保証
9年 10ヶ月 株式会社りそな銀行 900 0.5238 2016.3.24 2026.1.30 期限一括 無担保無保証
8年 10ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,150 0.4513 2016.3.24 2025.1.31 期限一括 無担保無保証
11年 11ヶ月 三井住友信託銀行株式会社 500 0.74525
(注1)
2016.4.14 2028.3.24 期限一括 無担保無保証
9年 11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 500 0.51 2016.4.14 2026.3.24 期限一括 無担保無保証
10年 10ヶ月 株式会社みずほ銀行 400 0.6288 2016.4.14 2027.1.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社山口銀行 500 0.36 2016.7.29 2026.7.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社福岡銀行 1,000 0.36 2016.7.29 2026.7.29 期限一括 無担保無保証
9年 株式会社福岡銀行 1,000 0.26 2016.7.29 2025.7.29 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社伊予銀行 300 0.2 2016.7.29 2024.7.29 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社中国銀行 500 0.2 2016.7.29 2024.7.29 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社京都銀行 500 0.2 2016.7.29 2024.7.29 期限一括 無担保無保証
9年 農林中央金庫 1,500 0.4488 2016.11.30 2025.11.28 期限一括 無担保無保証
8年 農林中央金庫 1,000 0.3825 2016.11.30 2024.11.29 期限一括 無担保無保証
8年 太陽生命保険株式会社 1,500 0.24 2016.11.30 2024.11.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,250 0.41 2017.1.31 2027.1.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.58 2017.1.31 2027.1.29 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.6288 2017.1.31 2027.1.29 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 1,250 0.6088 2017.1.31 2027.1.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社りそな銀行 1,000 0.6088 2017.1.31 2027.1.29 期限一括 無担保無保証
9年 株式会社りそな銀行 1,000 0.5038 2017.1.31 2026.1.30 期限一括 無担保無保証
8年 10ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,200 0.43 2017.4.25 2026.2.25 期限一括 無担保無保証
11年 三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.67 2017.4.25 2028.4.25 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 1,400 0.555 2017.4.25 2027.4.23 期限一括 無担保無保証
9年 10ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 2,500 0.52 2017.4.28 2027.2.26 期限一括 無担保無保証
9年 4ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.47 2017.4.28 2026.8.31 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 2,000 0.5975 2017.4.28 2027.4.30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 2,000 0.5975 2017.4.28 2027.4.30 期限一括 無担保無保証
9年 6ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,700 0.53945 2017.4.28 2026.10.30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 1,000 0.5713 2017.5.31 2027.5.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社福岡銀行 500 0.55385 2017.9.11 2027.8.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社西日本シティ銀行 500 0.55385 2017.9.11 2027.8.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社伊予銀行 500 0.55385 2017.9.11 2027.8.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社京都銀行 500 0.55385 2017.9.11 2027.8.31 期限一括 無担保無保証
10年 信金中央金庫 500 0.55385 2017.9.11 2027.8.31 期限一括 無担保無保証
8年 6ヶ月 株式会社福岡銀行 500 0.41639 2017.9.11 2026.2.27 期限一括 無担保無保証
8年 6ヶ月 株式会社西日本シティ銀行 500 0.41639 2017.9.11 2026.2.27 期限一括 無担保無保証
8年 6ヶ月 株式会社伊予銀行 500 0.41639 2017.9.11 2026.2.27 期限一括 無担保無保証
8年 6ヶ月 株式会社中国銀行 500 0.41639 2017.9.11 2026.2.27 期限一括 無担保無保証
8年 6ヶ月 信金中央金庫 500 0.41639 2017.9.11 2026.2.27 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 500 0.51 2017.9.11 2027.8.31 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 500 0.55385 2017.9.11 2027.8.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社かんぽ生命保険 1,000 0.55385 2017.9.11 2027.8.31 期限一括 無担保無保証
8年 太陽生命保険株式会社 1,500 0.4163 2017.9.29 2025.9.30 期限一括 無担保無保証
9年 7ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 2,850 0.54 2018.2.28 2027.9.30 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社福岡銀行 500 0.375 2018.2.28 2025.2.28 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社福岡銀行 500 0.6313 2018.2.28 2028.2.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 500 0.56 2018.3.20 2028.3.17 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 500 0.6088 2018.3.20 2028.3.17 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行 1,000 0.6088 2018.3.20 2028.3.17 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社山口銀行 500 0.6088 2018.3.20 2028.3.17 期限一括 無担保無保証
10年 信金中央金庫 500 0.6088 2018.3.20 2028.3.17 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行 1,500 0.595 2018.4.13 2028.4.13 期限一括 無担保無保証
9年 11ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,500 0.495 2018.4.27 2028.3.31 期限一括 無担保無保証
7年 三井住友信託銀行株式会社 2,100 0.3788 2018.4.27 2025.4.30 期限一括 無担保無保証
11年 三井住友信託銀行株式会社 890 0.69815 2018.6.29 2029.6.29 期限一括 無担保無保証
9年 8ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 1,000 0.487 2018.7.31 2028.3.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 1,000 0.6625 2018.7.31 2028.7.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社西日本シティ銀行 900 0.6625 2018.7.31 2028.7.31 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社みずほ銀行 500 0.4675 2018.7.31 2026.7.31 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社SBI新生銀行 1,000 0.4715
(注1)
2018.7.31 2026.7.31 期限一括 無担保無保証
6年 6ヶ月 株式会社三井住友銀行 650 0.3694 2018.7.31 2025.1.31 期限一括 無担保無保証
6年 6ヶ月 株式会社SBI新生銀行 1,000 0.364
(注1)
2018.7.31 2025.1.31 期限一括 無担保無保証
10年 日本生命保険相互会社 1,000 0.665 2018.9.11 2028.9.11 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社西日本シティ銀行 500 0.7038 2018.9.28 2028.9.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社七十七銀行 500 0.7038 2018.9.28 2028.9.29 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 2,200 0.63883 2018.11.30 2028.11.30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,300 0.6 2018.11.30 2028.11.30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行 1,000 0.6163 2018.11.30 2028.11.30 期限一括 無担保無保証
10年 みずほ信託銀行株式会社 1,000 0.6163 2018.11.30 2028.11.30 期限一括 無担保無保証
5年 6ヶ月 株式会社三井住友銀行 700 0.2994 2018.11.30 2024.5.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,300 0.36 2019.6.28 2029.6.29 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 800 0.385 2019.6.28 2029.6.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社西日本シティ銀行 500 0.3075 2019.9.30 2029.9.28 期限一括 無担保無保証
13年 住友生命保険相互会社 700 0.55 2019.10.31 2032.10.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行 1,200 0.3925 2019.11.29 2029.11.30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社SBI新生銀行 1,000 0.4425 2019.11.29 2029.11.30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社山口銀行 500 0.32 2019.12.18 2029.12.18 期限一括 無担保無保証
11年 株式会社みずほ銀行 1,000 0.46058 2020.2.14 2031.2.14 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行 1,900 0.385 2020.2.14 2030.2.14 期限一括 無担保無保証
10年 みずほ信託銀行株式会社 2,350 0.385 2020.2.14 2030.2.14 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 2,000 0.41 2020.3.24 2030.3.22 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 2,000 0.4388 2020.3.24 2030.3.22 期限一括 無担保無保証
10年 信金中央金庫 1,000 0.4388 2020.3.24 2030.3.22 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社りそな銀行 1,370 0.4
(注1)
2020.3.24 2030.3.22 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社七十七銀行 1,000 0.3963 2020.3.27 2030.3.27 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社山口銀行 500 0.3925 2020.6.18 2030.6.18 期限一括 無担保無保証
10年 みずほ信託銀行株式会社 1,000 0.3788 2020.9.30 2030.9.30 期限一括 無担保無保証
8年 農林中央金庫 1,000 0.2263 2020.9.30 2028.9.29 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行 1,500 0.3938 2020.10.20 2030.10.18 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 2,200 0.3875 2020.11.30 2030.11.29 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社千葉銀行 1,000 0.1825 2020.11.30 2027.11.30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 600 0.32 2021.1.29 2031.1.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社福岡銀行 500 0.4013 2021.1.29 2031.1.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社西日本シティ銀行 400 0.4013 2021.1.29 2031.1.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社りそな銀行 500 0.362
(注1)
2021.1.29 2031.1.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 270 0.35 2021.2.16 2031.2.14 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行 2,900 0.4413 2021.2.16 2031.2.14 期限一括 無担保無保証
10年 みずほ信託銀行株式会社 1,500 0.4413 2021.2.16 2031.2.14 期限一括 無担保無保証
3年 11ヶ月 株式会社三井住友銀行 2,800 0.19265 2021.2.26 2025.1.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 1,150 0.49 2021.3.24 2031.3.24 期限一括 無担保無保証
8年 農林中央金庫 1,000 0.3213 2021.4.14 2029.4.13 期限一括 無担保無保証
4年 株式会社三井住友銀行 800 0.18 2021.4.30 2025.4.30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社SBI新生銀行 700 0.4325 2021.6.18 2031.6.18 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社りそな銀行 919 0.2907
(注1)
2021.6.25 2031.6.25 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社あおぞら銀行 1,000 0.2775 2021.6.25 2029.6.25 期限一括 無担保無保証
9年 9ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 700 0.38294 2021.6.30 2031.3.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社福岡銀行 500 0.4363 2021.6.30 2031.6.30 期限一括 無担保無保証
9年 7ヶ月 株式会社りそな銀行 500 0.25478
(注1)
2021.6.30 2031.1.31 期限一括 無担保無保証
4年 株式会社三井住友銀行 1,200 0.1763 2021.8.31 2025.8.29 期限一括 無担保無保証
9年 5ヶ月 株式会社三菱UFJ銀行 2,000 0.36896 2021.10.29 2031.3.31 期限一括 無担保無保証
4年 株式会社三井住友銀行 1,000 0.2463 2021.10.29 2025.10.31 期限一括 無担保無保証
3年 株式会社三井住友銀行 500 0.2325 2021.10.29 2024.10.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社あおぞら銀行 1,800 0.4875 2021.11.26 2031.11.26 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 2,200 0.4875 2021.11.29 2031.11.28 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行 2,160 0.3724
(注1)
2021.12.22 2031.12.22 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社SBI新生銀行 500 0.5675 2022.1.31 2032.1.30 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 2,600 0.4749
(注1)
2022.1.31 2032.1.30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社伊予銀行 700 0.4735
(注1)
2022.2.1 2032.1.30 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 1,300 0.49 2022.2.16 2032.2.16 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 2,100 0.5498
(注1)
2022.2.16 2032.2.16 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社みずほ銀行 2,000 0.5498
(注1)
2022.2.16 2032.2.16 期限一括 無担保無保証
10年 みずほ信託銀行株式会社 500 0.5498
(注1)
2022.2.16 2032.2.16 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社きらぼし銀行 500 0.78875 2022.4.14 2032.4.14 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社七十七銀行 500 0.78875 2022.4.14 2032.4.14 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社伊予銀行 700 0.676
(注1)
2022.4.14 2032.4.14 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 500 0.673
(注1)
2022.4.18 2032.4.16 期限一括 無担保無保証
10年 信金中央金庫 1,000 0.673
(注1)
2022.4.18 2032.4.16 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社中国銀行 1,000 0.673
(注1)
2022.4.18 2032.4.16 期限一括 無担保無保証
8年 6ヶ月 株式会社りそな銀行 500 0.579
(注1)
2022.4.18 2030.10.18 期限一括 無担保無保証
7年 三井住友海上火災保険株式会社 500 0.502
(注1)
2022.4.18 2029.4.18 期限一括 無担保無保証
8年 6ヶ月 株式会社あおぞら銀行 700 0.64896 2022.4.28 2030.10.31 期限一括 無担保無保証
4年 株式会社三井住友銀行 1,560 0.34 2022.5.31 2026.5.29 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社SBI新生銀行 1,000 0.6725 2022.6.17 2029.6.15 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社福岡銀行 900 0.743
(注1)
2022.7.6 2032.7.6 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社西日本シティ銀行 400 0.46125 2022.7.29 2029.7.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 800 0.725 2022.7.29 2032.7.30 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社三菱UFJ銀行 300 0.445 2022.7.29 2029.7.31 期限一括 無担保無保証
10年 農林中央金庫 1,000 0.659
(注1)
2022.8.16 2032.8.16 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社京都銀行 500 0.6 2022.9.28 2032.9.28 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社京葉銀行 1,000 0.907
(注1)
2022.9.30 2032.9.30 期限一括 無担保無保証
10年 みずほ信託銀行株式会社 1,200 0.893
(注1)
2022.10.14 2032.10.14 期限一括 無担保無保証
9年 株式会社あおぞら銀行 1,000 0.8225 2022.10.31 2031.10.31 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社千葉銀行 1,000 0.6815
(注1)
2022.10.31 2029.10.31 期限一括 無担保無保証
7年 みずほ信託銀行株式会社 1,000 0.753
(注1)
2022.11.8 2029.11.8 期限一括 無担保無保証
7年 信金中央金庫 1,000 0.753
(注1)
2022.11.8 2029.11.8 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社あおぞら銀行 1,000 0.753
(注1)
2022.11.8 2029.11.8 期限一括 無担保無保証
3年 5ヶ月 株式会社三井住友銀行 1,550 0.39499 2022.11.15 2026.4.30 期限一括 無担保無保証
4年 株式会社三井住友銀行 2,000 0.4175 2022.11.15 2026.11.13 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社りそな銀行 1,000 1.076
(注1)
2023.1.31 2031.1.31 期限一括 無担保無保証
7年 株式会社りそな銀行 1,000 0.987
(注1)
2023.1.31 2030.1.31 期限一括 無担保無保証
8年 株式会社あおぞら銀行 700 1.0013 2023.1.31 2031.1.31 期限一括 無担保無保証
10年 三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.981
(注1)
2023.2.1 2033.1.31 期限一括 無担保無保証
8年 三井住友信託銀行株式会社 500 0.829
(注1)
2023.2.1 2031.1.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社山口銀行 500 0.981
(注1)
2023.2.1 2033.1.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社三菱UFJ銀行 910 1.23 2023.2.16 2033.2.16 期限一括 無担保無保証
7年 6ヶ月 株式会社みずほ銀行 1,630 0.781
(注1)
2023.2.16 2030.8.16 期限一括 無担保無保証
4年 株式会社三井住友銀行 1,120 0.44 2023.2.16 2027.2.16 期限一括 無担保無保証
7年 6ヶ月 株式会社関西みらい銀行 920 0.66894 2023.3.24 2030.9.24 期限一括 無担保無保証
10年 みずほ信託銀行株式会社 1,200 1.042
(注1)
2023.4.14 2033.4.14 期限一括 無担保無保証
8年 6ヶ月 農林中央金庫 1,500 0.88003 2023.4.14 2031.10.14 期限一括 無担保無保証
7年 6ヶ月 株式会社山口銀行 500 0.77257 2023.4.14 2030.10.11 期限一括 無担保無保証
1年 株式会社みずほ銀行 2,000 0.17364
(注2)
2023.4.24 2024.4.24 期限一括 無担保無保証
6年 株式会社西日本シティ銀行 800 0.75625 2023.8.31 2029.8.31 期限一括 無担保無保証
10年 株式会社日本政策投資銀行 1,500 1.3175 2023.9.29 2033.9.30 期限一括 無担保無保証
1年 株式会社三菱UFJ銀行 1,125 0.36364
(注2)
2023.9.29 2024.9.27 期限一括 無担保無保証
1年 三井住友信託銀行株式会社 1,125 0.36364
(注2)
2023.9.29 2024.9.27 期限一括 無担保無保証
1年 株式会社みずほ銀行 750 0.36364
(注2)
2023.9.29 2024.9.27 期限一括 無担保無保証
7年 三井住友海上火災保険株式会社 1,000 0.986
(注1)
2023.11.30 2030.11.29 期限一括 無担保無保証
9年 株式会社福岡銀行 1,000 1.05835
(注1)
2023.12.18 2032.12.17 期限一括 無担保無保証
8年 三井住友信託銀行株式会社 1,000 0.26007
(注2)
2024.2.16 2032.2.16 期限一括 無担保無保証
合計 195,909

(注1)金利スワップ取引を行い、固定化後の金利を掲載しております。
(注2)2024年2月29日までの金利となります。