主な投資主の状況
(2023年7月31日現在)
氏名又は名称 | 保有口数 | 保有割合 |
---|---|---|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 387,515 | 28.0% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 213,319 | 15.4% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 65,097 | 4.7% |
SMBC日興証券株式会社 | 38,031 | 2.7% |
伊藤忠商事株式会社 | 34,800 | 2.5% |
STICHTING PENSIOEN FONDS ZORG EN WELZIJN | 33,023 | 2.4% |
STATE STREET BANK-WEST CLIENT-TREATY 505234 | 20,201 | 1.5% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 18,703 | 1.4% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 17,400 | 1.3% |
株式会社日本カストディ銀行(金銭信託課税口) | 14,780 | 1.1% |
(注) 発行済投資口数に占める割合は、小数点第2位を四捨五入しています。
投資主の構成
(2023年7月31日現在)
区分 | 保有口数 | 投資主数 | ||
---|---|---|---|---|
口数 | 比率 | 投資主数 | 比率 | |
金融機関 (証券会社含む) |
934,653 | 67.5% | 192 | 1.5% |
その他国内法人 | 65,740 | 4.7% | 216 | 1.7% |
外国法人等 | 311,580 | 22.5% | 310 | 2.5% |
個人その他 | 73,027 | 5.3% | 11,774 | 94.3% |
合計 | 1,385,000 | 100.0% | 12,492 | 100.0% |